<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Trafic.ro, super.md, top20.md, etc. etc.</title>
	<link>http://www.brinzan.net/blog/42/traficro-supermd-top20md-etc-etc/</link>
	<description>Programator web (PHP/MySQL), Coder (XHTML / CSS), SEO</description>
	<pubDate>Fri, 16 May 2008 07:53:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>By: Dumitru</title>
		<link>http://www.brinzan.net/blog/42/traficro-supermd-top20md-etc-etc/#comment-198</link>
		<dc:creator>Dumitru</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 20:59:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.brinzan.net/blog/42/traficro-supermd-top20md-etc-etc/#comment-198</guid>
		<description>Unicul lucru care ma deranjeaza la contoarele astea este codul nevalid :) Parca au fost scrise de niste scolari de a 9-a.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unicul lucru care ma deranjeaza la contoarele astea este codul nevalid :) Parca au fost scrise de niste scolari de a 9-a.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dumitru Cantea</title>
		<link>http://www.brinzan.net/blog/42/traficro-supermd-top20md-etc-etc/#comment-143</link>
		<dc:creator>Dumitru Cantea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 21:11:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.brinzan.net/blog/42/traficro-supermd-top20md-etc-etc/#comment-143</guid>
		<description>Dumitru, am citit cu placere articolul tau.

Sunt administratorul top20.md
Cred ca cataloagele web sunt un mod bun de a promova un site nou.

Referitor la statistici si calitatea serviciului, Google ofera foarte multe gratuit in acest domeniu.
Insa, la Google (pana cand) sunt si probleme mari:
 - Nu poti vedea statistica decat pe zile, astfel e foarte complicat sa faci niste comparatii foarte necesare(de exemplu intre luni)
 - Este trafic extern.

In prezent lucrez la versiunea 1 a top20.md, care cred ca va semana mult cu google analytics, doar ca va afisa statistica si pe luni, ore. Sper ca va fi de folos.

Referitor la ascunderea banerului, nu stiu... ma voi mai gandi.

Voi citi si in continuare parerile de aici.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dumitru, am citit cu placere articolul tau.</p>
<p>Sunt administratorul top20.md<br />
Cred ca cataloagele web sunt un mod bun de a promova un site nou.</p>
<p>Referitor la statistici si calitatea serviciului, Google ofera foarte multe gratuit in acest domeniu.<br />
Insa, la Google (pana cand) sunt si probleme mari:<br />
 - Nu poti vedea statistica decat pe zile, astfel e foarte complicat sa faci niste comparatii foarte necesare(de exemplu intre luni)<br />
 - Este trafic extern.</p>
<p>In prezent lucrez la versiunea 1 a top20.md, care cred ca va semana mult cu google analytics, doar ca va afisa statistica si pe luni, ore. Sper ca va fi de folos.</p>
<p>Referitor la ascunderea banerului, nu stiu&#8230; ma voi mai gandi.</p>
<p>Voi citi si in continuare parerile de aici.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dumitru Brînzan</title>
		<link>http://www.brinzan.net/blog/42/traficro-supermd-top20md-etc-etc/#comment-115</link>
		<dc:creator>Dumitru Brînzan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 19:58:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.brinzan.net/blog/42/traficro-supermd-top20md-etc-etc/#comment-115</guid>
		<description>Super.md în general este mort de mult timp... Mă mir că încă mai stă online site-ul...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super.md în general este mort de mult timp&#8230; Mă mir că încă mai stă online site-ul&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Artur Gurău</title>
		<link>http://www.brinzan.net/blog/42/traficro-supermd-top20md-etc-etc/#comment-114</link>
		<dc:creator>Artur Gurău</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 19:54:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.brinzan.net/blog/42/traficro-supermd-top20md-etc-etc/#comment-114</guid>
		<description>Am citit repede in reader ca eram okupet tare dar acum stau si ma gindesc... de 3 ori le-am scris celor de la super.md ca sunt probleme si nu ma afiseaza acolo unde trebuie. Ii scot nafig :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am citit repede in reader ca eram okupet tare dar acum stau si ma gindesc&#8230; de 3 ori le-am scris celor de la super.md ca sunt probleme si nu ma afiseaza acolo unde trebuie. Ii scot nafig :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dumitru Brînzan</title>
		<link>http://www.brinzan.net/blog/42/traficro-supermd-top20md-etc-etc/#comment-99</link>
		<dc:creator>Dumitru Brînzan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 14:47:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.brinzan.net/blog/42/traficro-supermd-top20md-etc-etc/#comment-99</guid>
		<description>Păi este foarte simplu: depinde de la caz la caz.

Dacă ai un site micuţ, ca de exemplu pagina mea personală, unde sunt doar 6 linkuri interne şi 2 externe (dintre care unul este nofollow), şi pagina are PR4, atunci fiecare link beneficiază de o valoare de 0.57. 
Dacă spre exemplu să mai pun 2 contoare, atunci fiecare link va avea doar 0.44. 
Sunt unii care încarcă vreo 5-10 contoare - atunci nici nu vreau să comentez :)

P.S. consider că prin intermediul a Google PR se poate mai simplu de explicat şi exprimat în cifre valoarea aproximativă a fiecărui link.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Păi este foarte simplu: depinde de la caz la caz.</p>
<p>Dacă ai un site micuţ, ca de exemplu pagina mea personală, unde sunt doar 6 linkuri interne şi 2 externe (dintre care unul este nofollow), şi pagina are PR4, atunci fiecare link beneficiază de o valoare de 0.57.<br />
Dacă spre exemplu să mai pun 2 contoare, atunci fiecare link va avea doar 0.44.<br />
Sunt unii care încarcă vreo 5-10 contoare - atunci nici nu vreau să comentez :)</p>
<p>P.S. consider că prin intermediul a Google PR se poate mai simplu de explicat şi exprimat în cifre valoarea aproximativă a fiecărui link.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Turist</title>
		<link>http://www.brinzan.net/blog/42/traficro-supermd-top20md-etc-etc/#comment-98</link>
		<dc:creator>Turist</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 14:34:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.brinzan.net/blog/42/traficro-supermd-top20md-etc-etc/#comment-98</guid>
		<description>Deacord, dar cu cit iti scad din rating 2 contoare? Ai cifre?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deacord, dar cu cit iti scad din rating 2 contoare? Ai cifre?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dumitru Brînzan</title>
		<link>http://www.brinzan.net/blog/42/traficro-supermd-top20md-etc-etc/#comment-97</link>
		<dc:creator>Dumitru Brînzan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 14:04:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.brinzan.net/blog/42/traficro-supermd-top20md-etc-etc/#comment-97</guid>
		<description>Păi sunt mai multe modalităţi de a ascunde contoarele de la utilizatori, dar aceasta are o prea mică importanţă. Codul contoarelor oricum se încarcă pe site, oricum ai linkuri externe, etc. Deci aceea că le vede vizitatorul - nu e cel mai mare pericol.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Păi sunt mai multe modalităţi de a ascunde contoarele de la utilizatori, dar aceasta are o prea mică importanţă. Codul contoarelor oricum se încarcă pe site, oricum ai linkuri externe, etc. Deci aceea că le vede vizitatorul - nu e cel mai mare pericol.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Turist</title>
		<link>http://www.brinzan.net/blog/42/traficro-supermd-top20md-etc-etc/#comment-95</link>
		<dc:creator>Turist</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 13:51:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.brinzan.net/blog/42/traficro-supermd-top20md-etc-etc/#comment-95</guid>
		<description>Dumitru - un lucru destul de important la aceasta etapa pentru mine sunt datele real time. Google Analytics nu le are... :( pentru aceasta folosesc trafic si top20. Dar cred ca etapa la care ma aflu acum va trece curind si voi putea scoate banerele lor.
Din cite mai tin minte este un hack destul de simplu pentru a face invizibile imaginile de la contoare:
pui la imaginea lor width height = 0px ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dumitru - un lucru destul de important la aceasta etapa pentru mine sunt datele real time. Google Analytics nu le are&#8230; :( pentru aceasta folosesc trafic si top20. Dar cred ca etapa la care ma aflu acum va trece curind si voi putea scoate banerele lor.<br />
Din cite mai tin minte este un hack destul de simplu pentru a face invizibile imaginile de la contoare:<br />
pui la imaginea lor width height = 0px ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paul Hodorogea</title>
		<link>http://www.brinzan.net/blog/42/traficro-supermd-top20md-etc-etc/#comment-87</link>
		<dc:creator>Paul Hodorogea</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 12:45:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.brinzan.net/blog/42/traficro-supermd-top20md-etc-etc/#comment-87</guid>
		<description>hmm.. interesant.

Eu am 2 din astea pe blog.
1. top20.md ca am ce am cu ţara asta..

si al 2-lea care mi se pare interesant e - http://www.histats.com

pe Google Analytics il scapasem din vedere</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmm.. interesant.</p>
<p>Eu am 2 din astea pe blog.<br />
1. top20.md ca am ce am cu ţara asta..</p>
<p>si al 2-lea care mi se pare interesant e - <a href="http://www.histats.com" rel="nofollow">http://www.histats.com</a></p>
<p>pe Google Analytics il scapasem din vedere</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
